Les Alqueríes | Castelló | EA5AW

39°53.87'N 00°06.58'W Altitud 20m

 19/04/24 16:05:00 UTC

05:16:06 14:32:58
18:43:29 03:29:14
mes... 84% Gibosa creixent

Temperatura mínima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Min
2016 - - - - - - - - - - - 3.7 3.7
2017 1.1 5.9 4.8 6.9 8.8 14.2 17.3 15.5 12.2 12.2 4.3 3.5 1.1
2018 3.5 1.2 4.2 7.4 7.4 14.7 18.9 19.6 15.9 7.4 6.4 4.4 1.2
2019 2.1 0.6 5.8 6.3 8.3 11.1 19.9 16.8 14.9 9.2 5.7 3.7 0.6
2020 1.5 5.3 4.8 7.1 11.9 13.8 19.1 14.5 13.7 9.0 6.9 1.8 1.5
2021 -0.2 5.0 4.7 5.7 11.0 15.9 18.0 18.1 14.6 11.9 5.7 5.1 -0.2
2022 1.6 4.5 5.8 3.4 11.6 16.5 18.8 20.2 14.1 13.5 6.9 6.1 1.6
2023 0.8 2.3 2.7 7.1 11.9 15.7 19.6 18.4 16.2 12.7 7.1 2.7 0.8
2024 2.9 5.8 6.1 8.2 - - - - - - - - 2.9

Temperatura mitjana

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Avg
2016 - - - - - - - - - - - 8.6 8.6
2017 9.9 12.5 13.8 15.0 19.5 24.1 25.5 25.4 21.8 19.6 13.6 11.1 17.7
2018 12.4 9.4 13.5 15.8 18.1 22.8 25.9 26.3 23.7 18.0 14.0 11.9 17.7
2019 10.2 11.1 13.6 15.0 17.7 21.8 25.9 25.4 23.0 19.4 15.2 13.0 17.6
2020 10.2 13.5 13.5 15.5 20.6 22.3 25.6 26.0 22.7 18.0 14.9 11.6 17.9
2021 10.3 13.1 12.2 13.8 18.4 22.9 24.8 25.3 23.3 19.1 13.8 12.9 17.5
2022 10.0 12.1 12.5 15.0 19.8 24.5 26.7 27.6 24.1 20.6 16.3 13.4 18.6
2023 10.3 9.5 15.1 16.4 18.7 23.6 26.8 26.7 23.1 21.1 16.2 12.0 18.3
2024 12.3 13.6 14.2 16.5 - - - - - - - - 13.9

Temperatura màxima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Max
2016 - - - - - - - - - - - 15.4 15.4
2017 20.1 22.8 26.4 25.4 27.6 34.8 31.2 34.6 32.9 27.7 26.1 25.1 34.8
2018 25.7 21.1 24.5 24.7 25.2 30.8 35.2 33.8 30.7 26.9 22.8 23.6 35.2
2019 22.4 22.7 25.0 26.6 28.7 35.7 33.2 33.4 32.0 28.9 29.0 26.1 35.7
2020 21.7 26.2 25.7 28.6 33.7 29.8 32.9 32.1 31.8 28.3 24.4 21.4 33.7
2021 27.6 24.6 21.1 22.6 32.8 32.8 31.1 35.8 30.2 30.7 27.6 24.7 35.8
2022 24.8 22.3 20.9 29.3 30.3 35.0 32.9 38.8 32.3 28.8 25.7 24.1 38.8
2023 23.3 19.2 30.8 25.4 27.4 32.4 33.4 35.8 30.3 30.8 28.1 22.8 35.8
2024 25.2 24.4 24.9 26.4 - - - - - - - - 26.4

Precipitació

mm Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total
2016 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
2017 177.0 20.0 33.0 19.2 21.4 21.2 0.2 25.6 7.0 13.8 4.8 0.0 343.2
2018 19.8 54.6 10.6 26.2 25.0 45.8 1.2 15.4 93.0 208.2 106.8 17.0 623.6
2019 1.4 0.0 17.4 30.8 17.4 0.0 12.2 38.2 68.4 17.0 2.8 91.6 297.2
2020 114.6 0.2 127.2 143.2 37.6 43.4 7.4 14.0 26.8 6.0 166.6 4.2 691.2
2021 24.6 16.2 62.0 121.4 34.8 17.0 12.2 39.2 60.0 10.6 58.0 0.8 456.8
2022 26.0 14.4 265.2 86.8 94.2 43.8 4.4 3.2 59.2 75.4 271.0 18.8 962.4
2023 0.2 33.0 0.4 4.8 120.0 27.4 3.8 31.8 151.6 1.4 1.8 4.4 380.6
2024 15.6 2.4 34.2 1.6 - - - - - - - - 53.8

Dies de pluja

Días Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Total
2016 - - - - - - - - - - - 0 0
2017 5 5 4 5 3 3 1 7 5 3 1 0 42
2018 5 7 7 8 6 2 3 6 7 10 13 2 76
2019 2 0 2 8 7 0 3 3 9 4 3 6 47
2020 4 1 9 12 4 3 5 5 3 2 8 5 61
2021 6 7 6 15 7 5 2 8 9 6 8 3 82
2022 8 4 21 12 5 2 1 3 8 10 6 9 89
2023 1 5 1 6 9 7 3 4 6 3 3 2 50
2024 3 4 11 1 - - - - - - - - 19

Ràfega màxima vent

km/h Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Max
2016 - - - - - - - - - - - 19 19
2017 71 69 55 42 42 53 42 42 35 40 53 64 71
2018 50 45 53 50 48 43 42 42 47 53 50 37 53
2019 74 71 43 60 47 45 37 58 53 35 60 56 74
2020 72 37 63 39 40 45 32 32 42 48 45 61 72
2021 51 58 42 42 42 42 45 42 47 29 51 47 58
2022 47 34 51 66 43 56 35 63 31 37 53 29 66
2023 48 50 40 61 42 47 35 66 63 51 64 53 66
2024 61 66 48 35 - - - - - - - - 66

Dades NOAA

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec
2016 - - - - - - - - - - - 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -